Звонок по России бесплатный
Распечатать
Ж/б приставки для линий ЛЭП
Ж/б приставки для линий ЛЭП

Характеристики
Обозначение: Сер. 3.407-57/72
Железобетонная трапецеидальная приставка ПТ применяется при монтаже одноцепных железобетонных или деревянных опор ВЛ напряжением до 35 кВ. Помимо строительства ЛЭП приставки ПТ широко применяют при установке телефонных и телеграфных линий связи.
Железобетонная трапецеидальная приставка ПТ применяется при монтаже одноцепных железобетонных или деревянных опор ВЛ напряжением до 35 кВ. Помимо строительства ЛЭП приставки ПТ широко применяют при установке телефонных и телеграфных линий связи.
Марка | Марка бетона | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | |||
L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
ПТ 1,7-4,25 | В-22,5 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | |
ПТ 2,2-4,25 | В-22,5 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | |
ПТ 1,7-3,25 | В-22,5 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | |
ПТ 1,2-3,25 | В-22,5 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | |
ПТ 1,7-4,25 гр | В-22,5 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | |
ПТ 2,2-4,25 гр | В-22,5 | 4250 | 180/100 | 220 | 0,13 | 0,325 | |
ПТ 1,7-3,25 гр | В-22,5 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 | |
ПТ 1,2-3,25 гр | В-22,5 | 3250 | 180/100 | 220 | 0,1 | 0,25 |
Показать полностью
Свернуть описание
03:12:20 - 22.02.2019